(一)所屬行業(yè)
智能物流行業(yè)根據《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》和《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》隸屬于“智能制造”中的“智能物流與倉儲裝備”行業(yè)。根據《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2016版)》和《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)》隸屬于“高端裝備制造產業(yè)”中的“智能制造裝備產業(yè)”。根據國家統(tǒng)計局頒布的《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)和中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)隸屬于C制造業(yè)—C34通用設備制造業(yè)。
(二)行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策
1、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制
行業(yè)主管部門主要包括國家發(fā)改委、工信部、科學技術部等;行業(yè)的自律性組織為中國機械工程學會物流工程分會、中國物流與采購聯合會等。
行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制
主管部門及自律性組織 | 監(jiān)管職責 |
國家發(fā)改委 | 主要負責制定產業(yè)政策,提出中長期產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導性意見等,履行宏觀調控。 |
工信部 | 主要負責擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施,指導行業(yè)質量管理工作;組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用等。 |
科學技術部 | 主要負責擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策、法規(guī)等;統(tǒng)籌協(xié)調共性技術研究;會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收等。 |
中國機械工程學會物流工程分會 | 中國機械工程學會物流工程分會作為中國機械工程學會直屬的專業(yè)學術組織,主要負責開展國內外學術交流,促進物流工程和物料搬運技術及裝備的開發(fā)與應用;組織國內外物流技術、物流管理、物流設施、物料搬運新產品、新工藝信息發(fā)布與交流;是全國從事物流工程和物料搬運專業(yè)科研、設計、生產、教學以及使用部門的科技工作者的學術性群眾團體。 |
中國物流與采購聯合會 | 貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法規(guī),反映行業(yè)愿望與要求,推動中國物流業(yè)的發(fā)展,推動政府與企業(yè)采購事業(yè)的發(fā)展,推動生產資料流通領域的改革與發(fā)展,完成政府授予的外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計和標準制修訂等職能,承接政府部門委托的有關工作。 |
資料來源:公開資料整理
2、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策
行業(yè)近年來受到國家相關部門的高度重視,出臺多項相關政策給予支持,部分產業(yè)政策如下:
行業(yè)主要法律法規(guī)和政策
序號 | 時間 | 文件名稱 | 相關內容表述 | 頒布部門 |
1 | 2020年11月 | 《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》 | 提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平。鍛造產業(yè)鏈供應鏈長板,立足我國產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領域先發(fā)優(yōu)勢,打造新興產業(yè)鏈,推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化、智能化,發(fā)展服務型制造。 | - |
2 | 2020年8月 | 《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》 | 鼓勵制造業(yè)企業(yè)適應智能制造發(fā)展需要,開展物流智能化改造,推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備,提高生產物流自動化、數字化、智能化水平。 | 國家發(fā)改委、工信部、財政部等13個部門 |
3 | 2020年6月 | 《關于進一步降低物流成本的實施意見》 | 加快發(fā)展智慧物流。積極推進新一代國家交通控制網建設,加快貨物管理、運輸服務、場站設施等數字化升級。推進新興技術和智能化設備應用,提高倉儲、運輸、分撥配送等物流環(huán)節(jié)的自動化、智慧化水平。 | 國家發(fā)改委、交通運輸部 |
4 | 2019年3月 | 《關于推動物流高質量發(fā)展促進形成強大國內市場的意見》 | 推動國家物流樞紐網絡建設,選擇部分基礎條件成熟的承載城市,啟動第一批15個左右國家物流樞紐布局建設,培育形成一批資源整合能力強、運營模式先進的樞紐運營企業(yè),促進區(qū)域內和跨區(qū)域物流活動組織化、規(guī)模化、網絡化運行。 | 國家發(fā)改委、交通運輸部等24部門 |
5 | 2018年12月 | 《國家物流樞紐布局和建設規(guī)劃》 | 到2025年,全社會物流總費用與GDP的比率下降至12%左右,到2035年,全社會物流總費用與GDP的比率顯著下降,物流運行效率和效益達到國際先進水平。 | 國家發(fā)改委 |
6 | 2018年1月 | 《關于推進電子商務與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》 | 鼓勵倉儲、快遞、第三方技術服務企業(yè)發(fā)展智能倉儲,延伸服務鏈條,優(yōu)化電子商務企業(yè)供應鏈管理。 | 國務院 |
7 | 2017年11月 | 《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃》 | 在軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機器人、智能汽車、現代農業(yè)機械、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術裝備等重點領域,組織實施關鍵技術產業(yè)化專項 | 國家發(fā)改委 |
8 | 2017年10月 | 《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》 | 推動流通創(chuàng)新轉型。應用供應鏈理念和技術,大力發(fā)展智慧物流,提升流通供應鏈智能化水平。 | 國務院 |
9 | 2017年8月 | 《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發(fā)展的意見》 | 拓展物流企業(yè)融資渠道,加快推進物流倉儲信息化標準化智能化,大力推進物聯網、RFID等信息技術在鐵路物流服務中的應用。 | 國務院 |
10 | 2017年7月 | 《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》 | 加快推進智能物流,加強智能化裝卸搬運,分揀包裝、加工配送等智能物流裝備研發(fā)和推廣應用,建設深度感知和智能倉儲系統(tǒng)等。 | 國務院 |
資料來源:公開資料整理
知前沿,問智研。智研咨詢是中國一流產業(yè)咨詢機構,十數年持續(xù)深耕產業(yè)研究領域,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。專業(yè)的角度、品質化的服務、敏銳的市場洞察力,專注于提供完善的產業(yè)解決方案,為您的投資決策賦能。


2025-2031年中國智能物流行業(yè)市場全景調查及發(fā)展趨向分析報告
《2025-2031年中國智能物流行業(yè)市場全景調查及發(fā)展趨向分析報告》共十三章,包含2025-2031年中國智能物流行業(yè)發(fā)展趨勢預測,2025-2031年中國智能物流發(fā)展建議,2025-2031年中國智能物流業(yè)投資策略等內容。



