智研咨詢(xún) - 產(chǎn)業(yè)信息門(mén)戶(hù)

2022年1-6月中型客車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告

2022年1-6月中型客車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表

單位:輛

指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長(zhǎng)% 比同期增長(zhǎng)% 比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
(二)中型客車(chē) 2949 12059 17876 58.63 -31.13 -32.54
宇通客車(chē)股份有限公司 960 4329 8107 9.71 -51.61 -46.60
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 150 937 1191 68.54 -34.21 -21.33
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 208 850 708 9.47 20.93 20.06
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 282 793 451 403.57 261.54 75.83
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 99 787 1085 98.00 -61.78 -27.47
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 312 746 607 285.19 58.38 22.90
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 309 669 1382 415.00 -17.60 -51.59
中通客車(chē)股份有限公司 114 630 999 -12.98 -61.09 -36.94
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 12 334 550 -79.31 -80.95 -39.27
中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 0 331 267 -100.00 -100.00 23.97
比亞迪股份有限公司 17 280 651 -15.00 -89.51 -56.99
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 42 279 0 -34.38 0.00 0.00
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 39 215 458 178.57 -64.55 -53.06
珠海廣通汽車(chē)有限公司 172 202 216 0.00 -6.48
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 23 164 216 -30.30 -70.89 -24.07
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 100 150 1 100.00 0.00
成都客車(chē)股份有限公司 0 80 0 0.00 0.00 0.00
南京金龍客車(chē)制造有限公司 58 72 162 346.15 -56.76 -55.56
吉利四川商用車(chē)有限公司 8 57 64 -82.22 -76.47 -10.94
江西博能新能源汽車(chē)有限公司 0 48 144 0.00 0.00 -66.67
東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 19 34 56 0.00 0.00 -39.29
江西博能上饒客車(chē)有限公司 5 29 176 0.00 -91.67 -83.52
廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 6 18 50 0.00 0.00 -64.00
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 14 14 7 0.00 0.00 100.00
佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 0 6 4 0.00 -100.00 50.00
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 0 4 7 0.00 -100.00 -42.86
上海申龍汽車(chē)有限公司 0 1 22 0.00 -100.00 -95.45
奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 0 0 127 0.00 -100.00 -100.00
上海申沃客車(chē)有限公司 0 0 78 0.00 0.00 -100.00
萬(wàn)向集團(tuán)公司 0 0 60 0.00 -100.00 -100.00
上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 0 0 20 0.00 -100.00 -100.00
北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 0 0 10 0.00 -100.00 -100.00
山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
北汽重型汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
金華青年汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建奔馳汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中興智能汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理

 

公眾號(hào)
小程序
微信咨詢(xún)

版權(quán)提示:智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在線咨詢(xún)
微信客服
微信掃碼咨詢(xún)客服
電話(huà)客服

咨詢(xún)熱線

400-600-8596
010-60343812
返回頂部
在線咨詢(xún)
研究報(bào)告
可研報(bào)告
專(zhuān)精特新
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
定制服務(wù)
返回頂部