9月17日,根據(jù)近期國際市場油價變化情況,按照現(xiàn)行成品油價格形成機制,自2018年9月17日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格(標準品,下同)每噸均提高145元。調(diào)整后,各?。▍^(qū)、市)和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表,折合升價92#汽油及0#柴油分別上調(diào)0.11元、0.12元。
此次上調(diào)政策落實后,國內(nèi)成品油共經(jīng)歷19輪調(diào)價窗口,其中11次上調(diào)、7次下調(diào),1次擱淺。漲跌互抵后,汽油、柴油累計分別上調(diào)1025元/噸、995元/噸,折合升價,92#汽油累計上調(diào)0.8元/升,0#柴油累計上調(diào)0.85元/升。
由于本輪油價上調(diào)幅度較明顯,對于消費者而言,加滿一箱50L的92#汽油將多花5.5元。從油耗方面來看,以月跑2000公里,百公里油耗在8L的小型私家車來計算,到下次調(diào)價窗口(即2018年9月30日24時)開啟之前的這段時間里,私家車主用油成本將增加8.8元左右;物流行業(yè)柴油車用油以月跑10000公里,百公里油耗在38L的斯太爾重型卡車來計算,未來半個月內(nèi)單輛車的燃油成本將增加228元左右。
隨著9月份以來價格持續(xù)上漲至空前高位,市場補貨心態(tài)越來越謹慎,監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,9月中旬社會庫存較月初出現(xiàn)小幅下滑,意味著市場補倉力度不及消化進度,預計下旬補貨節(jié)奏也將較為緩慢。再者,山東地煉開工負荷仍在逐步提升,出貨降速之后或令其庫存呈現(xiàn)上升趨勢,將對行情形成一定打壓。不過由于當前山東地煉庫存整體處于低位,短期內(nèi)庫存壓力不大,故預計9月下旬汽柴油價格將弱勢窄幅波動為主。主營方面因部分單位資源依舊偏緊,因此銷售政策仍將以挺價為主。
本輪油價落實或令主營單位短期內(nèi)漲勢延續(xù),漲幅或在140元/噸至200元/噸左右。臨近月末,為刺激消費價格或有穩(wěn)中下滑可能,汽油柴油批零價差或呈現(xiàn)先縮窄后小幅擴大走勢。山東獨立煉廠企業(yè)汽油柴油價格或呈現(xiàn)先跌后漲,觸底反彈走勢,月末貿(mào)易商補庫需求或刺激油價上漲,汽油柴油批零價差或呈現(xiàn)先擴大,后縮窄走勢。
2018年中國汽油(92#國Ⅴ)價格走勢詳情一覽
時間 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
1月1日-10日 | 噸 | 6920 | 81.9 | 1.2 |
1月11日-20日 | 噸 | 7451.3 | 531.3 | 7.7 |
1月21日-30日 | 噸 | 7431.7 | -19.6 | -0.3 |
2月1日-10日 | 噸 | 7393.9 | -37.8 | -0.5 |
2月21日-28日 | 噸 | 7465.1 | 62.2 | 0.8 |
3月1日-10日 | 噸 | 7441.7 | -23.4 | -0.3 |
3月11日-20日 | 噸 | 7364.8 | -76.9 | -1 |
3月21日-30日 | 噸 | 7311.5 | -53.3 | -0.7 |
4月1日-10日 | 噸 | 7265.6 | -45.9 | -0.6 |
4月11日-20日 | 噸 | 7331.5 | 65.9 | 0.9 |
4月21日-30日 | 噸 | 7409.3 | 77.8 | 1.1 |
5月1日-10日 | 噸 | 7459 | 49.7 | 0.7 |
5月11日-20日 | 噸 | 7619.2 | 160.2 | 2.1 |
5月21-30日 | 噸 | 7723.4 | 104.2 | 1.4 |
6月1-10日 | 噸 | 7663.9 | -59.5 | -0.8 |
6月11日-20日 | 噸 | 7599.2 | -64.7 | -0.8 |
6月21日-30日 | 噸 | 7579.0 | -20.2 | -0.3 |
7月1-10日 | 噸 | 7643.3 | 64.3 | 0.8 |
7月11日-20日 | 噸 | 7708.3 | 65.0 | 0.9 |
7月21日-30日 | 噸 | 7793.9 | 85.6 | 1.1 |
8月1-10日 | 噸 | 8021.1 | 227.2 | 2.9 |
8月11日-20日 | 噸 | 8192.9 | 171.8 | 2.1 |
8月21日-30日 | 噸 | 8259.8 | 66.9 | 0.8 |
9月1-10日 | 噸 | 8553.6 | 293.8 | 3.6 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2018年中國汽油(95#國Ⅴ)價格走勢詳情一覽
時間 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
1月1日-10日 | 噸 | 7320.6 | 73 | 1 |
1月11日-20日 | 噸 | 7907.7 | 587.1 | 8 |
1月21日-30日 | 噸 | 8005.8 | 98.1 | 1.2 |
2月1日-10日 | 噸 | 7949.4 | -56.4 | -0.7 |
2月21日-28日 | 噸 | 7966.4 | -4.4 | -0.1 |
3月1日-10日 | 噸 | 7895.2 | -71.2 | -0.9 |
3月11日-20日 | 噸 | 7786.2 | -109 | -1.4 |
3月21日-30日 | 噸 | 7772.4 | -13.8 | -0.2 |
4月1日-10日 | 噸 | 7761.5 | -10.9 | -0.1 |
4月11日-20日 | 噸 | 7831.3 | 69.8 | 0.9 |
4月21日-30日 | 噸 | 7899.8 | 68.5 | 0.9 |
5月1日-10日 | 噸 | 7987.3 | 87.5 | 1.1 |
5月11日-20日 | 噸 | 8119.3 | 132 | 1.7 |
5月21-30日 | 噸 | 8202.2 | 82.9 | 1.0 |
6月1-10日 | 噸 | 8133.8 | -68.4 | -0.8 |
6月11日-20日 | 噸 | 8077.6 | -56.2 | -0.7 |
6月21日-30日 | 噸 | 8094.1 | 16.5 | 0.2 |
7月1-10日 | 噸 | 8144.8 | 50.7 | 0.6 |
7月11日-20日 | 噸 | 8224.8 | 80.0 | 1.0 |
7月21日-30日 | 噸 | 8338.5 | 113.7 | 1.4 |
8月1-10日 | 噸 | 8587.9 | 249.4 | 3.0 |
8月11日-20日 | 噸 | 8772.6 | 184.7 | 2.2 |
8月21日-30日 | 噸 | 8837.2 | 64.6 | 0.7 |
9月1-10日 | 噸 | 9192.5 | 355.3 | 4.0 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



