相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1-9月全國(guó)輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量(三)
單位:臺(tái)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
衡器(秤) | 臺(tái) | 4704124.00 | 44579747.00 | -15.15 | 0.15 |
塑料加工專用設(shè)備 | 臺(tái) | 23343.00 | 229448.00 | -14.80 | -4.69 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 19149.00 | 198284.00 | 6.24 | 12.15 |
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 3078383.00 | 29188769.00 | -32.49 | -31.34 |
電動(dòng)自行車 | 輛 | 2782162.00 | 20237754.00 | 9.47 | 4.59 |
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1223759572.00 | 10270718927.00 | 6.99 | 10.52 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 14867755.94 | 118236411.83 | -1.86 | -0.76 |
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 29512164.00 | 326480154.00 | -29.26 | -8.87 |
原電池及原電池組(非扣式) | 萬(wàn)只 | 370576.29 | 2937494.71 | 9.56 | 3.61 |
太陽(yáng)能電池 | 千瓦 | 8161989.78 | 68731680.90 | 4.36 | 6.67 |
家用電冰箱 | 臺(tái) | 7210161.00 | 60166513.00 | 6.01 | 2.13 |
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺(tái) | 1338834.00 | 12608813.00 | 0.71 | 2.35 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 臺(tái) | 16082860.00 | 160114194.00 | 9.32 | 12.91 |
家用電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 10177543.00 | 138318238.00 | -11.75 | -3.61 |
家用吸排油煙機(jī) | 臺(tái) | 2778944.00 | 21037552.00 | 2.24 | -0.24 |
電飯鍋 | 個(gè) | 26975395.00 | 176652163.00 | 10.17 | -1.44 |
家用電熱烘烤器具 | 個(gè) | 17589923.00 | 136738236.00 | 5.78 | 6.17 |
電冷熱飲水機(jī) | 臺(tái) | 2803265.00 | 18005267.00 | 12.21 | 5.87 |
微波爐 | 臺(tái) | 8435404.00 | 58357886.00 | 13.66 | 10.11 |
家用洗衣機(jī) | 臺(tái) | 6520912.00 | 51470554.00 | -2.79 | 0.74 |
家用電熱水器 | 臺(tái) | 3559450.00 | 28106371.00 | 2.26 | 6.99 |
家用吸塵器 | 臺(tái) | 8825449.00 | 74963674.00 | -1.82 | 3.44 |
家用燃?xì)庠罹?/span> | 臺(tái) | 3601281.00 | 28443512.00 | 9.59 | 1.58 |
家用燃?xì)鉄崴?/span> | 臺(tái) | 1918974.00 | 12786799.00 | 7.92 | -6.82 |
電光源 | 萬(wàn)只 | 160174.19 | 1223464.47 | 10.72 | -8.40 |
其中:白熾燈泡 | 萬(wàn)只 | 26348.67 | 238069.35 | -4.91 | -6.26 |
熒光燈 | 萬(wàn)只 | 13169.86 | 123421.77 | -9.85 | -13.62 |
燈具及照明裝置 | 套(臺(tái)、個(gè)) | 296171059.54 | 2557900453.43 | -17.47 | -4.24 |
鐘 | 只 | 12097605.00 | 99175779.00 | 10.98 | -2.07 |
表 | 只 | 11277576.00 | 103787174.00 | -18.27 | -11.33 |
眼鏡成鏡 | 副 | 51263292.00 | 496236273.00 | 4.89 | 3.50 |
統(tǒng)計(jì)范圍:規(guī)模以上(即年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理


2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,未來(lái)輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),輕工行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢



