2018年7月中型貨車非完整車輛銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型貨車非完整車輛 | 2669 | 20660 | 39410 | 3.41 | -38.36 | -47.58 |
東風汽車集團有限公司 | 1293 | 12102 | 17752 | -23.36 | -41.28 | -31.83 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 925 | 4800 | 6965 | 193.65 | -9.14 | -31.08 |
中國第一汽車集團有限公司 | 414 | 3193 | 14494 | -15.16 | -62.67 | -77.97 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 28 | 401 | 2 | -47.17 | 0.00 | |
陜西汽車集團有限責任公司 | 9 | 164 | 185 | -76.32 | -11.35 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國工業(yè)汽車協(xié)會,智研咨詢整理



