2018年7月一汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 1947897 | 1374856 | 1015 | 138222 | 231985 | 1532 | 4683 | 19929 | 80784 | 0 | 94891 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 1147312 | 1005839 | 0 | 14891 | 126582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 410880 | 301102 | 0 | 2983 | 104239 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 239745 | 12009 | 0 | 28473 | 0 | 1532 | 2127 | 19929 | 80784 | 0 | 94891 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 117370 | 41001 | 0 | 75205 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 17689 | 12450 | 0 | 5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 14901 | 2455 | 1015 | 11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



