相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+微型貨車行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年7月微型貨車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(四)微型貨車 | 58921 | 343139 | 321248 | 35.10 | 74.39 | 6.81 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 39761 | 200313 | 137284 | 64.51 | 165.21 | 45.91 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 6557 | 54305 | 49604 | -2.38 | 21.97 | 9.48 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 4365 | 46425 | 50166 | -41.07 | -25.24 | -7.46 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 5426 | 14840 | 3853 | 242.77 | 285.15 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 857 | 10769 | 13084 | -35.03 | -26.81 | -17.69 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 571 | 5741 | 39617 | -8.49 | -82.37 | -85.51 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 400 | 3462 | 56 | -11.50 | 0.00 | |
金杯汽車股份有限公司 | 690 | 3013 | 6579 | -16.57 | 53.33 | -54.20 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 218 | 2563 | 1911 | 41.56 | -72.37 | 34.12 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 700 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 58 | 576 | 9274 | -44.76 | -95.37 | -93.79 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 17 | 341 | 0 | -63.83 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1 | 91 | 9820 | -87.50 | -99.06 | -99.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車協(xié)會(huì),智研咨詢整理



