相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)乘用車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景分析報(bào)告》
2018年7月乘用車(chē)分大類(lèi)車(chē)型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(多功能車(chē))
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
多功能車(chē)(31家) | 119184 | 977133 | 1180813 | -5.18 | -18.28 | -17.25 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 41669 | 370005 | 466912 | -11.92 | -15.79 | -20.75 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 9699 | 91174 | 417 | -12.91 | ||
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6882 | 72814 | 113500 | -19.82 | -52.08 | -35.85 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 11345 | 57793 | 148892 | 72.29 | -51.86 | -61.18 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 7077 | 54109 | 45968 | 21.35 | -31.83 | 17.71 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 5964 | 44977 | 33618 | -21.07 | -2.83 | 33.79 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 6036 | 43539 | 38301 | -13.62 | -0.89 | 13.68 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2969 | 38732 | 35963 | 4.95 | -44.70 | 7.70 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 4308 | 22103 | 18409 | 13.85 | 20.07 | |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 4733 | 21590 | 17860 | -4.00 | 318.11 | 20.88 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 2429 | 21221 | 38457 | -17.01 | -42.10 | -44.82 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 1123 | 21166 | 62202 | -74.66 | -68.68 | -65.97 |
廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 3689 | 18666 | 0 | -4.68 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2340 | 16788 | 10525 | -13.20 | 23.03 | 59.51 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 1563 | 15237 | 13948 | -32.37 | -8.38 | 9.24 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1192 | 13970 | 16710 | -40.49 | -55.90 | -16.40 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 2596 | 13535 | 0 | 53.70 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2232 | 12539 | 13913 | 63.28 | 39.50 | -9.88 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 7431 | 33581 | 0.00 | -100.00 | -77.87 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 390 | 6171 | 22171 | -29.35 | -22.47 | -72.17 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 561 | 5048 | 7870 | 55.83 | -32.73 | -35.86 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 357 | 4867 | 0 | -60.68 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 2 | 1015 | 3664 | 0.00 | -99.67 | -72.30 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 0 | 765 | 18489 | -100.00 | -100.00 | -95.86 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 711 | 1814 | 0.00 | -100.00 | -60.80 |
重慶比速汽車(chē)有限公司 | 0 | 429 | 7525 | 0.00 | -100.00 | -94.30 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 16 | 396 | 9397 | -85.32 | -96.95 | -95.79 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 12 | 342 | 526 | -64.71 | -70.00 | -34.98 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 181 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



