智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月內(nèi)蒙古書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為100,本期累計(jì)數(shù)為99.99,環(huán)比數(shù)為100。
近一年內(nèi)蒙古書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年06月 | 100.7 | 100.74 | 100 |
2017年07月 | 100.63 | 100.72 | 100 |
2017年08月 | 100.56 | 100.7 | 100 |
2017年09月 | 100.2 | 100.64 | 100 |
2017年10月 | 100.11 | 100.59 | 100 |
2017年11月 | 100.11 | 100.55 | 100 |
2017年12月 | 99.99 | 100.5 | 100 |
2018年01月 | 99.99 | - | 100 |
2018年02月 | 99.99 | 99.99 | 100 |
2018年03月 | 99.99 | 99.99 | 100 |
2018年04月 | 99.99 | 99.99 | 100 |
2018年05月 | 100 | 99.99 | 100 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年內(nèi)蒙古書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



