相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)食品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資風(fēng)險(xiǎn)可行性報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月江蘇食品零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為100.81,本期累計(jì)數(shù)為102.04,環(huán)比數(shù)為98.7。
近一年江蘇食品零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 食品零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 食品零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年06月 | 100.08 | 100.01 | 98.89 |
2017年07月 | 99.06 | 99.88 | 100.66 |
2017年08月 | 101.15 | 100.03 | 102.33 |
2017年09月 | 100.57 | 100.09 | 99.89 |
2017年10月 | 100.51 | 100.13 | 99.77 |
2017年11月 | 99.08 | 100.04 | 98.77 |
2017年12月 | 100.08 | 100.04 | 100.41 |
2018年01月 | 101.16 | - | 102.45 |
2018年02月 | 104.52 | 102.84 | 103.38 |
2018年03月 | 102.38 | 102.69 | 97.02 |
2018年04月 | 101.31 | 102.35 | 98.73 |
2018年05月 | 100.81 | 102.04 | 98.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年江蘇食品零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



