智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月陜西農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為106.25,本期累計(jì)數(shù)為104.99。
近一年陜西農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 103.82 | 102.58 |
2017年07月 | 103.55 | 102.72 |
2017年08月 | 103.55 | 102.82 |
2017年09月 | 103.87 | 102.94 |
2017年10月 | 104.26 | 103.07 |
2017年11月 | 104.41 | 103.19 |
2017年12月 | 104.43 | 103.3 |
2018年01月 | 104.93 | - |
2018年02月 | 104.58 | 104.76 |
2018年03月 | 103.52 | 104.34 |
2018年04月 | 105.63 | 104.67 |
2018年05月 | 106.25 | 104.99 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年陜西農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



