智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月四川農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為105.05,本期累計(jì)數(shù)為103.05。
近一年四川農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年06月 | 101.31 | 101.29 |
2017年07月 | 101.04 | 101.25 |
2017年08月 | 101.18 | 101.24 |
2017年09月 | 102.09 | 101.34 |
2017年10月 | 102.27 | 101.43 |
2017年11月 | 102.27 | 101.51 |
2017年12月 | 102.27 | 101.57 |
2018年01月 | 102.27 | - |
2018年02月 | 102.27 | 102.27 |
2018年03月 | 102.32 | 102.29 |
2018年04月 | 103.31 | 102.54 |
2018年05月 | 105.05 | 103.05 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年四川農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



