2018年5月英菲尼迪銷量完成1820輛,同比下降26.73%,英菲尼迪全國(guó)銷量占比0.10%英菲尼迪在所有企業(yè)中排名第70。
2018年5月英菲尼迪銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
英菲尼迪 | 1820 | 2194 | 2391 | -26.73% | -17.05% | 0.81萬(wàn) | -23.71% | 2.78萬(wàn) |
東風(fēng)英菲尼迪 | 1820 | 2194 | 2391 | -26.73% | -17.05% | 0.81萬(wàn) | -23.71% | 2.78萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.10% | 0.12% | 0.11% | - | - | 0.08% | - | 0.11% |
在所有企業(yè)中排名 | 70 | 67 | 66 | - | - | 69 | - | 68 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月東風(fēng)英菲尼迪總體銷量完成1820輛,同比下降26.73%,東風(fēng)英菲尼迪在中國(guó)在售品牌中排名第61。
2018年5月東風(fēng)英菲尼迪銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增長(zhǎng) | 2018年5月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-5月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪品牌 | 1820 | 2194 | 2391 | -26.73% | -17.05% | 0.81萬(wàn) | -23.71% | 2.78萬(wàn) |
英菲尼迪QX50 | 0 | 0 | 1 | -100.00% | - | 0.0001萬(wàn) | -99.97% | 0.71萬(wàn) |
英菲尼迪Q50L | 1820 | 2194 | 2390 | 3.29% | -17.05% | 0.81萬(wàn) | 5.21% | 2.06萬(wàn) |
東風(fēng)英菲尼迪總體銷量 | 1820 | 2194 | 2391 | -26.73% | -17.05% | 0.81萬(wàn) | -23.71% | 2.78萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 61 | 61 | 59 | - | - | 62 | - | 62 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年英菲尼迪銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



