2017年12月英菲尼迪銷量完成3381輛,同比下降13.76%,英菲尼迪全國銷量占比0.13%,英菲尼迪在所有企業(yè)中排名第67。
2017年12月英菲尼迪銷量統(tǒng)計情況
項目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計增長 | 1-12月累計同比增長 | 2016年 |
英菲尼迪 | 3381 | 2476 | 2667 | 13.76% | 36.55% | 2.78萬 | 29.02% | 2.15萬 |
東風英菲尼迪 | 3381 | 2476 | 2667 | 13.76% | 36.55% | 2.78萬 | 29.02% | 2.15萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.13% | 0.10% | 0.11% | --- | --- | 0.11% | --- | 0.09% |
在所有企業(yè)中排名 | 67 | 70 | 70 | --- | --- | 68 | --- | 65 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月東風英菲尼迪總體銷量完成3381輛,同比增長13.76%,東風英菲尼迪在中國在售品牌中排名第60。
2017年12月東風英菲尼迪銷量統(tǒng)計情況
項目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計增長 | 1-12月累計同比增長 | 2016年 |
東風英菲尼迪 英菲尼迪品牌 | 3381 | 2476 | 2667 | 13.76% | 36.55% | 2.78萬 | 29.02% | 2.15萬 |
英菲尼迪Q50L | 2270 | 2215 | 2013 | 8.98% | 2.48% | 2.06萬 | 19.59% | 1.72萬 |
英菲尼迪QX50 | 1111 | 261 | 654 | 24.97% | 325.67% | 0.71萬 | 67.01% | 0.43萬 |
東風英菲尼迪總體銷量 | 3381 | 2476 | 2667 | 13.76% | 36.55% | 2.78萬 | 29.02% | 2.15萬 |
在中國在售品牌中排名 | 60 | 66 | 63 | --- | --- | 62 | --- | 64 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年英菲尼迪銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月英菲尼迪分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



