2021年1-2月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 11987 | 29127 | 13388 | -30.06 | 293.40 | 117.56 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6721 | 14629 | 4467 | -15.01 | 477.90 | 227.49 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1116 | 3137 | 1478 | -44.78 | - | 112.25 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 927 | 2663 | 1484 | -46.60 | 157.50 | 79.45 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1052 | 2531 | 1073 | -28.87 | - | 135.88 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 626 | 2273 | 1501 | -61.99 | 61.76 | 51.43 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 421 | 1629 | 1440 | -65.15 | 10.79 | 13.13 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 615 | 1098 | 355 | 27.33 | 85.24 | 209.30 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 197 | 494 | 109 | -33.67 | - | 353.21 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 176 | 338 | 503 | 8.64 | -20.36 | -32.80 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 38 | 113 | 163 | -49.33 | - | -30.67 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 42 | 84 | 64 | 0.00 | 0.00 | 31.25 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 24 | 60 | 1 | -33.33 | 0.00 | - |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 18 | 32 | 6 | 28.57 | 0.00 | 433.33 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9 | 21 | 4 | -25.00 | 0.00 | 425.00 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 18 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司 | 5 | 7 | 4 | 150.00 | 400.00 | 75.00 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 733 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



