相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2021年1-2月東風(fēng)公司汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)公司合計(jì) | 500314 | 182160 | 12130 | 195709 | 5275 | 2147 | 52581 | 20399 | 1172 | 28741 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 176931 | 119103 | 0 | 57828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 144382 | 1292 | 7647 | 34223 | 5275 | 2147 | 43486 | 20399 | 1172 | 28741 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 118899 | 38146 | 4483 | 76270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 30229 | 15479 | 0 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 10240 | 3378 | 0 | 6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 10033 | 4738 | 0 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095 | 0 | 0 | 0 |
重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 225 | 24 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



