智研咨詢數據顯示:2018年6月浙江糧食價格指數本期數為100.48,本期累計數為101,環(huán)比數為99.95。
近一年浙江糧食價格指數統(tǒng)計表
時間/指標 | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期數) | 糧食價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 糧食價格指數(上月=100)(環(huán)比數) |
2017年07月 | 101.53 | 101.12 | 100.43 |
2017年08月 | 101.53 | 101.17 | 99.97 |
2017年09月 | 101.63 | 101.23 | 99.99 |
2017年10月 | 101.76 | 101.28 | 100.11 |
2017年11月 | 101.64 | 101.31 | 99.93 |
2017年12月 | 101.58 | 101.33 | 100.01 |
2018年01月 | 101.19 | - | 99.99 |
2018年02月 | 101.02 | 101.1 | 100.2 |
2018年03月 | 101.26 | 101.16 | 99.97 |
2018年04月 | 101 | 101.12 | 100 |
2018年05月 | 101.03 | 101.1 | 99.92 |
2018年06月 | 100.48 | 101 | 99.95 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年浙江糧食價格指數走勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



