相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年6月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml普通客運(yùn)正三輪摩車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 4791 | 27319 | 31408 | 83.14 | 21.94 | -13.02 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 4791 | 27319 | 31408 | 83.14 | 21.94 | -13.02 | 100.00 |
雷沃重工股份有限公司 | 1630 | 10634 | 13379 | 17.01 | 14.87 | -20.52 | 38.93 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 1350 | 6810 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 353 | 1892 | 2131 | 1.15 | -6.37 | -11.22 | 6.93 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 100 | 1780 | 5600 | -66.67 | -90.00 | -68.21 | 6.52 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 45 | 1754 | 0 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 551 | 1264 | 2023 | 74.37 | -37.52 | 4.63 | |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 878 | 907 | -100.00 | -100.00 | -3.20 | 3.21 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 421 | 647 | 0 | 367.78 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
德州富路車(chē)業(yè)有限公司 | 118 | 539 | 686 | 168.18 | 25.53 | -21.43 | 1.97 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 115 | 503 | 1173 | 64.29 | -20.69 | -57.12 | 1.84 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 90 | 339 | 477 | 60.71 | 233.33 | -28.93 | 1.24 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 190 | 1376 | -100.00 | -100.00 | -86.19 | 0.70 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 48 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 18 | 19 | 28 | 0.00 | 0.00 | -32.14 | 0.07 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1963 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1291 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 374 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



