2018年6月輕型貨車非完整車輛產量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車非完整車輛 | 10876 | 59613 | 54874 | 1.45 | 34.30 | 8.64 |
東風汽車集團有限公司 | 3956 | 25463 | 30520 | -13.83 | 14.24 | -16.57 |
中國第一汽車集團有限公司 | 2815 | 19430 | 12341 | -24.04 | 48.55 | 57.44 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3246 | 10627 | 8605 | 136.59 | 49.04 | 23.50 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 558 | 2277 | 0 | -11.15 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 214 | 1421 | 710 | -33.33 | 435.00 | 100.14 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 51 | 179 | 160 | 24.39 | 18.60 | 11.88 |
中國一拖集團有限公司 | 27 | 163 | 2295 | -55.00 | -93.65 | -92.90 |
金杯汽車股份有限公司 | 9 | 53 | 243 | 350.00 | -83.33 | -78.19 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



