相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國互聯(lián)網(wǎng)+重型貨車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資潛力風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測報(bào)告》
2018年6月重型貨車非完整車輛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
(一)重型貨車非完整車輛 | 29032 | 215519 | 158816 | -27.83 | -3.96 | 35.70 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 7939 | 62280 | 52109 | -30.05 | -7.87 | 19.52 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7932 | 61558 | 32772 | -27.88 | 16.70 | 87.84 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 5939 | 39550 | 26282 | -32.99 | 10.21 | 50.48 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2241 | 18960 | 13038 | -36.06 | -16.07 | 45.42 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1995 | 16669 | 22688 | -36.30 | -58.87 | -26.53 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2638 | 14633 | 9595 | 28.18 | 161.71 | 52.51 |
廣汽日野汽車有限公司 | 48 | 788 | 311 | -60.66 | -68.21 | 153.38 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 185 | 733 | 538 | 68.18 | 117.65 | 36.25 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 115 | 348 | 222 | 25.00 | 296.55 | 56.76 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 1199 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



