2018年6月比亞迪銷(xiāo)量完成36767輛,同比增長(zhǎng)16.59%,比亞迪全國(guó)銷(xiāo)量占比1.98%,比亞迪在所有企業(yè)中排名16。
2018年6月比亞迪銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
比亞迪 | 36767 | 36927 | 36550 | 16.59% | -0.43% | 22.09萬(wàn) | 21.04% | 40.48萬(wàn) |
比亞迪汽車(chē) | 36767 | 36927 | 36550 | 16.59% | -0.43% | 22.09萬(wàn) | 21.04% | 40.48萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 1.98% | 1.97% | 1.93% | - | - | 1.89% | - | 1.65% |
在所有企業(yè)中排名 | 16 | 18 | 18 | - | - | 18 | - | 18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量完成36767輛,同比增長(zhǎng)16.59%,比亞迪汽車(chē)在中國(guó)在售品牌中排名第18。
2018年6月比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
比亞迪汽車(chē) 比亞迪品牌 | 36767 | 36516 | 36373 | 22.72% | 0.69% | 21.86萬(wàn) | 25.32% | 38.96萬(wàn) |
比亞迪唐 | 289 | 0 | 0 | - | - | 0.03萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
比亞迪唐新能源 | 1005 | 0 | 0 | - | - | 0.10萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
比亞迪F3 | 4647 | 4389 | 4031 | -49.10% | 5.88% | 3.29萬(wàn) | -52.63% | 12.40萬(wàn) |
比亞迪宋MAX | 12176 | 14285 | 14117 | - | -14.76% | 8.11萬(wàn) | - | 3.04萬(wàn) |
比亞迪e5 | 4047 | 3883 | 4294 | 26.23% | 4.22% | 1.66萬(wàn) | 53.54% | 2.36萬(wàn) |
比亞迪e6 | 243 | 285 | 0 | -66.39% | -14.74% | 0.08萬(wàn) | -76.53% | 1.02萬(wàn) |
比亞迪F0 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.08萬(wàn) | -89.05% | 1.08萬(wàn) |
比亞迪G5 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.05萬(wàn) |
比亞迪G6 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.21萬(wàn) |
比亞迪M6 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.03萬(wàn) |
比亞迪S7 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.09萬(wàn) | -94.13% | 2.37萬(wàn) |
比亞迪秦 | 4606 | 4496 | 4134 | 1172.38% | 2.45% | 2.29萬(wàn) | 1299.94% | 2.07萬(wàn) |
比亞迪秦EV | 987 | 1045 | 1363 | 66.44% | -5.55% | 0.40萬(wàn) | -2.76% | 0.49萬(wàn) |
比亞迪宋 | 2623 | 3586 | 3077 | -50.04% | -26.85% | 2.53萬(wàn) | -25.63% | 6.66萬(wàn) |
比亞迪宋DM | 3012 | 3268 | 3137 | -33.83% | -7.83% | 2.12萬(wàn) | 210.05% | 3.09萬(wàn) |
比亞迪宋EV | 360 | 0 | 0 | 90.48% | - | 0.04萬(wàn) | 53.31% | 0.40萬(wàn) |
比亞迪速銳 | 219 | 245 | 304 | -56.29% | -10.61% | 0.29萬(wàn) | -67.21% | 1.34萬(wàn) |
比亞迪元 | 535 | 1034 | 1916 | -72.41% | -48.26% | 0.55萬(wàn) | -53.42% | 2.35萬(wàn) |
比亞迪元EV | 2018 | 0 | 0 | - | - | 0.20萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
比亞迪汽車(chē)總體銷(xiāo)量 | 36767 | 36927 | 36550 | 16.59% | -0.43% | 22.09萬(wàn) | 21.04% | 40.48萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 18 | 19 | 19 | - | - | 20 | - | 20 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年比亞迪銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月比亞迪分車(chē)型銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



