2018年1-4月寧波市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1300512.86萬(wàn)元,2017年1-12月寧波市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3029490.35萬(wàn)元。
2010-2018年寧波市保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 寧波市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧波市壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧波市意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 寧波市健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 661979.99 | 709927.3 | 30548.86 | 38158.62 |
2011年 | 772854.36 | 634240.33 | 35402.95 | 43487.75 |
2012年 | 862293.97 | 692512.92 | 40161.07 | 52088.28 |
2013年 | 968425.03 | 781030.25 | 46622.16 | 58904 |
2014年 | 1115660.87 | 814451.37 | 55163.23 | 84526.6 |
2015年 | 1212935.38 | 907646.83 | 59861.67 | 102094.69 |
2016年 | 1272161.82 | 1087445.86 | 62895.75 | 153097.98 |
2017年 | 1389268.53 | 1370867.27 | 70147.54 | 199207.01 |
2018年1-4月 | 491501.75 | 690090.38 | 25065.14 | 93855.59 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年寧波市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



