2018年1-4月安徽省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5098512.18萬(wàn)元,2017年1-12月安徽省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為11071600.68萬(wàn)元。
2010-2018年安徽省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 安徽省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 安徽省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 安徽省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 安徽省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 1196167.49 | 2955144.47 | 57426.84 | 173747.95 |
2011年 | 1428172.81 | 2675256 | 68634.89 | 150917.57 |
2012年 | 1690577.8 | 2578918.13 | 72604.43 | 194024.82 |
2013年 | 2038467.72 | 2425611.9 | 90036.41 | 276008.2 |
2014年 | 2414468.99 | 2744226.9 | 112132.03 | 452090.03 |
2015年 | 2733522.99 | 3536980.11 | 132582.32 | 586104.55 |
2016年 | 3127928.63 | 4403568.16 | 166634.54 | 1062835.53 |
2017年 | 3662783.11 | 6075330.97 | 205945.56 | 1127541.04 |
2018年1-4月 | 1381597.34 | 2970830.56 | 88484.02 | 657600.26 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年安徽省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



