相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》
2018年1-4月上海市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5107691.66萬(wàn)元,2017年1-12月上海市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為15871000.46萬(wàn)元。
2010-2018年上海市保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 上海市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 上海市壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 上海市意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 上海市健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 1892201.38 | 6306123.31 | 149832.07 | 490436.65 |
2011年 | 2333942.96 | 4538718.24 | 193319.48 | 465071.55 |
2012年 | 2563782.44 | 4824489.29 | 243300.77 | 574795.57 |
2013年 | 2852463.2 | 4358917.71 | 324371.9 | 678533.87 |
2014年 | 3203568.33 | 5456044.17 | 383265.4 | 824579.28 |
2015年 | 3553973.62 | 6076312.24 | 457056.75 | 1164304.44 |
2016年 | 3711507.47 | 9132518.21 | 530890.86 | 1917664.5 |
2017年 | 4286147.84 | 8817957.21 | 635957.64 | 2130937.77 |
2018年1-4月 | 1612490.85 | 2547238.66 | 256326.16 | 691635.99 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2010-2018年上海市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



