相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年5月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml跨騎式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 79163 | 345271 | 344517 | -1.57 | 3.01 | 0.22 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 79163 | 345271 | 344517 | -1.57 | 3.01 | 0.22 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 10399 | 41493 | 38012 | 7.39 | 81.39 | 9.16 | 12.02 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 7183 | 31659 | 36174 | 16.83 | -19.83 | -12.48 | 9.17 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 5014 | 28513 | 37243 | -43.81 | -36.84 | -23.44 | 8.26 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 5827 | 28307 | 26897 | -10.60 | -22.07 | 5.24 | 8.20 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 7720 | 22709 | 7508 | 43.76 | 323.25 | 202.46 | 6.58 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 3669 | 21770 | 15300 | -10.14 | 4.38 | 42.29 | 6.31 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 6447 | 17559 | 8223 | 121.17 | 405.25 | 113.54 | 5.09 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 5676 | 16965 | 17767 | 101.13 | 77.60 | -4.51 | 4.91 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 3394 | 15085 | 18653 | -21.14 | -12.50 | -19.13 | 4.37 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 2254 | 13639 | 10305 | -19.84 | -18.77 | 32.35 | 3.95 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 2790 | 12436 | 14884 | 8.81 | -30.15 | -16.45 | 3.60 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2400 | 9623 | 9574 | -41.69 | 9.59 | 0.51 | 2.79 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2222 | 6748 | 12436 | 44.76 | 10.99 | -45.74 | 1.95 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 556 | 6518 | 11403 | -66.30 | -63.99 | -42.84 | 1.89 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 1450 | 5860 | 8802 | -31.92 | -7.17 | -33.42 | 1.70 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 1233 | 5741 | 831 | -37.28 | 229.68 | 1.66 | |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 1084 | 5467 | 15551 | 39.51 | -70.93 | -64.84 | 1.58 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 1509 | 5200 | 5266 | 102.82 | -12.27 | -1.25 | 1.51 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 5198 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 800 | 4944 | 7440 | 0.00 | -45.95 | -33.55 | 1.43 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 660 | 4875 | 3420 | -52.35 | -57.69 | 42.54 | 1.41 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 4306 | 858 | -100.00 | -100.00 | 401.86 | 1.25 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 683 | 3820 | 5058 | -45.66 | 48.48 | -24.48 | 1.11 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 550 | 3600 | 1995 | -63.33 | -63.33 | 80.45 | 1.04 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 669 | 2894 | 5136 | -21.94 | -56.04 | -43.65 | 0.84 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 251 | 2763 | 1162 | -35.31 | 48.52 | 137.78 | 0.80 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 464 | 2528 | 1760 | 5.94 | 43.64 | 0.73 | |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 983 | 2475 | 3768 | 196.08 | -21.04 | -34.32 | 0.72 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 737 | 1993 | 3823 | 158.60 | -61.43 | -47.87 | 0.58 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 250 | 1850 | 700 | -47.92 | -50.00 | 164.29 | 0.54 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 8 | 1609 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 252 | 1051 | 1100 | 69.13 | -37.00 | -4.45 | 0.30 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 542 | 986 | 1678 | 442.00 | -3.39 | -41.24 | 0.29 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 192 | 864 | 944 | 0.00 | 0.00 | -8.47 | 0.25 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 190 | 860 | 305 | -59.57 | 72.73 | 181.97 | 0.25 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 190 | 860 | 305 | -59.57 | 72.73 | 181.97 | 0.25 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 175 | 855 | 50 | -37.50 | 0.00 | 0.25 | |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 324 | 810 | 2275 | -33.33 | -39.44 | -64.40 | 0.23 |
金城集團(tuán)有限公司 | 186 | 540 | 477 | 26.53 | 70.64 | 13.21 | 0.16 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 100 | 390 | 72 | -64.29 | 0.00 | 441.67 | 0.11 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 110 | 354 | 379 | -1.79 | -10.57 | -6.60 | 0.10 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 140 | 181 | 359 | 64.71 | -49.58 | 0.05 | |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 70 | 135 | 691 | 180.00 | 250.00 | -80.46 | 0.04 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 0 | 24 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 2 | 310 | 0.00 | -100.00 | -99.35 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 3002 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1846 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 517 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 292 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 172 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0 | 0 | 82 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理



