2018年5月摩托車生產(chǎn)企業(yè)排量≤50ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 78677 | 318406 | 305458 | 5.36 | 22.81 | 4.24 | 100.00 |
二沖程合計 | 239 | 2003 | 10985 | 77.04 | -88.26 | -81.77 | 0.63 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 239 | 2003 | 10983 | 77.04 | -88.26 | -81.76 | 0.63 |
重慶建設(shè)機電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 78438 | 316403 | 294473 | 5.23 | 26.45 | 7.45 | 99.37 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 26810 | 110324 | 104382 | 0.28 | 15.82 | 5.69 | 34.65 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 25280 | 101723 | 95318 | 3.43 | 14.81 | 6.72 | 31.95 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 8424 | 33797 | 46363 | 4.63 | 3.57 | -27.10 | 10.61 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 4868 | 23795 | 15753 | -11.39 | 85.45 | 51.05 | 7.47 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 7174 | 22210 | 652 | 125.95 | 6.98 | ||
浙江天本車業(yè)有限公司 | 4180 | 15896 | 16520 | 9.54 | -2.97 | -3.78 | 4.99 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 4438 | 15629 | 19211 | 19.17 | 15.81 | -18.65 | 4.91 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 3943 | 15043 | 10311 | 30.78 | 47.68 | 45.89 | 4.72 |
常州光陽摩托車有限公司 | 2273 | 14102 | 12175 | -47.34 | -22.16 | 15.83 | 4.43 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2780 | 9537 | 10637 | 10.45 | -8.58 | -10.34 | 3.00 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 493 | 9221 | 6336 | -83.46 | 282.17 | 45.53 | 2.90 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 4293 | 8298 | 3395 | 473.93 | 231.25 | 144.42 | 2.61 |
金翌車業(yè)有限公司 | 2180 | 7010 | 55 | -1.80 | 0.00 | 2.20 | |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 300 | 4220 | 7401 | -71.07 | -37.24 | -42.98 | 1.33 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 1200 | 4161 | 3366 | 14.29 | 210.88 | 23.62 | 1.31 |
重慶恒勝集團有限公司 | 1692 | 3163 | 828 | 271.87 | 0.00 | 282.00 | 0.99 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 853 | 2790 | 5061 | 59.14 | -29.09 | -44.87 | 0.88 |
廣州摩托集團公司 | 199 | 2646 | 6355 | -84.12 | -85.54 | -58.36 | 0.83 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 2556 | 347 | -100.00 | -100.00 | 0.80 | |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 2042 | 2080 | -100.00 | -100.00 | -1.83 | 0.64 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 413 | 2008 | 3371 | 4.56 | -22.80 | -40.43 | 0.63 |
重慶建設(shè)機電有限責(zé)任公司 | 378 | 1610 | 2387 | 22.73 | -50.85 | -32.55 | 0.51 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 144 | 1081 | 2219 | 50.00 | -67.86 | -51.28 | 0.34 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 216 | 1005 | 1608 | 44.00 | -39.33 | -37.50 | 0.32 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 772 | 122 | -100.00 | 0.00 | 0.24 | |
臺州市王野機車有限責(zé)任公司 | 205 | 711 | 881 | 1.99 | -44.29 | -19.30 | 0.22 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 607 | 607 | 852 | 0.00 | 43.84 | -28.76 | 0.19 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 70 | 445 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
金城集團有限公司 | 6 | 282 | 270 | -88.68 | -85.00 | 4.44 | 0.09 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0 | 236 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 221 | 748 | 0.00 | 0.00 | -70.45 | 0.07 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 35 | 198 | 906 | 0.00 | -74.45 | -78.15 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 10 | 166 | 3782 | 0.00 | -99.19 | -95.61 | 0.05 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 49 | 158 | 431 | 4.26 | -47.87 | -63.34 | 0.05 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 150 | 150 | 56 | 0.00 | 167.86 | 167.86 | 0.05 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 100 | 4 | -100.00 | 0.00 | 0.03 | |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 41 | 95 | 171 | 70.83 | 0.00 | -44.44 | 0.03 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 0 | 60 | 130 | 0.00 | 0.00 | -53.85 | 0.02 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 14 | 58 | 137 | -63.16 | -57.66 | 0.02 | |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 2543 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 978 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 0 | 932 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 0 | 101 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 0 | 95 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機車有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



