2018年5月摩托車生產企業(yè)三輪摩托車產量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 140835 | 682545 | 921156 | -4.72 | -20.69 | -25.90 | 100.00 |
宗申產業(yè)集團有限公司 | 28724 | 135741 | 216002 | 13.70 | -36.88 | -37.16 | 19.89 |
廣州大運摩托車有限公司 | 15375 | 90537 | 155581 | -38.38 | -56.24 | -41.81 | 13.26 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 17905 | 87077 | 146645 | 33.61 | 12.99 | -40.62 | 12.76 |
雷沃重工股份有限公司 | 14543 | 87068 | 116648 | -21.94 | -39.01 | -25.36 | 12.76 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 13657 | 65438 | 78790 | -12.49 | -10.95 | -16.95 | 9.59 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 13499 | 64508 | 75332 | -12.01 | -7.34 | -14.37 | 9.45 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 6569 | 25326 | 31501 | 10.55 | -5.79 | -19.60 | 3.71 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 5065 | 24172 | 11554 | 12.73 | 60.59 | 109.21 | 3.54 |
金翌車業(yè)有限公司 | 1780 | 23880 | 8669 | -79.01 | 0.00 | 175.46 | 3.50 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 13200 | 22568 | 0 | 400.38 | 0.00 | 0.00 | 3.31 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 2738 | 16121 | 23074 | -23.33 | -23.26 | -30.13 | 2.36 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 3216 | 14861 | 11372 | 15.68 | 70.70 | 30.68 | 2.18 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 2964 | 11176 | 11140 | 22.48 | 19.52 | 0.32 | 1.64 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1636 | 6978 | 17072 | -22.10 | -54.72 | -59.13 | 1.02 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1462 | 6956 | 6353 | 19.64 | -2.53 | 9.49 | 1.02 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1678 | 6732 | 8413 | 11.72 | 29.58 | -19.98 | 0.99 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 370 | 6240 | 5059 | -84.79 | -30.45 | 23.34 | 0.91 |
重慶雙慶產業(yè)集團有限公司 | 1303 | 5498 | 7663 | 3.41 | -8.63 | -28.25 | 0.81 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1221 | 5379 | 6138 | 16.84 | -19.67 | -12.37 | 0.79 |
江門市長華集團有限公司 | 984 | 4484 | 1681 | -1.60 | 0.00 | 166.75 | 0.66 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 829 | 4350 | 6086 | -35.89 | -16.52 | -28.52 | 0.64 |
金城集團有限公司 | 867 | 4017 | 5280 | 44.50 | -42.20 | -23.92 | 0.59 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 751 | 3959 | 2691 | -17.92 | 104.63 | 47.12 | 0.58 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 599 | 3865 | 4454 | -46.52 | -8.97 | -13.22 | 0.57 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 400 | 3230 | 5916 | -50.68 | -72.83 | -45.40 | 0.47 |
廣州摩托集團公司 | 855 | 3229 | 4719 | 25.00 | -20.91 | -31.57 | 0.47 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 282 | 2673 | 3940 | -78.89 | -61.21 | -32.16 | 0.39 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 526 | 1884 | 4688 | 11.21 | -49.95 | -59.81 | 0.28 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 479 | 1478 | 2339 | 23.45 | -33.01 | -36.81 | 0.22 |
江蘇雄風機車有限公司 | 32 | 1169 | 1952 | -89.23 | -91.28 | -40.11 | 0.17 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 210 | 1102 | 0 | 356.52 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
重慶恒勝集團有限公司 | 179 | 969 | 1346 | -45.26 | -13.94 | -28.01 | 0.14 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 36 | 933 | 1 | -46.27 | 0.00 | 0.14 | |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 80 | 833 | 873 | -77.84 | -54.02 | -4.58 | 0.12 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 40 | 579 | 388 | -75.31 | -82.98 | 49.23 | 0.08 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 100 | 560 | 320 | 0.00 | 150.00 | 75.00 | 0.08 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 150 | 490 | 590 | 50.00 | 36.36 | -16.95 | 0.07 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 361 | 2100 | 0.00 | -100.00 | -82.81 | 0.05 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 300 | 118 | 0.00 | 0.00 | 154.24 | 0.04 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 225 | 1270 | 0.00 | -100.00 | -82.28 | 0.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 30 | 85 | 294 | 0.00 | 0.00 | -71.09 | 0.01 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 5069 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設機電有限責任公司 | 0 | 0 | 1568 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1288 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 340 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



