相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年5月一汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途能車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 1606697 | 584598 | 100448 | 630573 | 15486 | 16516 | 3513 | 131684 | 33041 | 7382 | 83456 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 501227 | 287865 | 2553 | 209891 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 440936 | 2611 | 58113 | 125794 | 3283 | 16516 | 3513 | 107227 | 33041 | 7382 | 83456 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 266275 | 98852 | 39537 | 116797 | 11089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 145318 | 88045 | 0 | 57078 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 135589 | 81199 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 47157 | 17870 | 0 | 29287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 32452 | 0 | 0 | 32452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 24457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24457 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 8055 | 8054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 5231 | 102 | 245 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



