2018年5月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(交叉車型)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
交叉車型(19家) | 48954 | 190789 | 272981 | 25.68 | 1.68 | -30.11 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 32553 | 128593 | 177026 | 32.09 | 2.08 | -27.36 |
金杯汽車股份有限公司 | 6326 | 23585 | 16448 | 25.47 | 93.93 | 43.39 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3484 | 16516 | 19836 | -29.73 | -14.00 | -16.74 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1578 | 7833 | 43702 | 12.55 | -76.14 | -82.08 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 3755 | 4462 | 1318 | 238.54 | ||
北京汽車股份有限公司 | 0 | 2707 | 5520 | -100.00 | -100.00 | -50.96 |
北京汽車制造廠有限公司 | 700 | 2307 | 3911 | 24.56 | -9.79 | -41.01 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 1705 | 395 | -100.00 | -100.00 | 331.65 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 106 | 976 | 981 | 68.25 | -54.11 | -0.51 |
重慶力帆汽車有限公司 | 179 | 900 | 664 | -30.35 | -26.64 | 35.54 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 273 | 825 | 2995 | 25.81 | -59.01 | -72.45 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 253 | 51 | -100.00 | 0.00 | 396.08 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 0 | 94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 33 | 20 | -100.00 | -100.00 | 65.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



