2018年5月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
半掛牽引車企業(yè)總計 | 36233 | 200339 | 256757 | -12.37 | -18.26 | -21.97 |
中國第一汽車集團有限公司 | 10953 | 59869 | 74940 | -5.72 | -22.71 | -20.11 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 6422 | 35862 | 44266 | -16.16 | -25.26 | -18.99 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 4660 | 33211 | 39148 | -19.53 | -23.49 | -15.17 |
中國重型汽車集團有限公司 | 3704 | 24454 | 36959 | -28.78 | -39.73 | -33.83 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4864 | 19517 | 27778 | -6.35 | 54.17 | -29.74 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1941 | 10960 | 11651 | -6.68 | -6.50 | -5.93 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 705 | 4341 | 5823 | -26.33 | -41.10 | -25.45 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 929 | 3371 | 3314 | 25.20 | 11.12 | 1.72 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 510 | 2881 | 5815 | -16.94 | -43.14 | -50.46 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 604 | 2214 | 2487 | 34.52 | 31.59 | -10.98 |
安徽華菱汽車有限公司 | 370 | 1830 | 4088 | -23.87 | -34.40 | -55.23 |
廣汽日野汽車有限公司 | 519 | 1408 | 211 | 17.69 | ||
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 51 | 412 | 73 | -55.26 | 64.52 | 464.38 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 1 | 9 | 189 | 0.00 | -96.15 | -95.24 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



