2018年5月中型貨車非完整車輛產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
(二)中型貨車非完整車輛 | 2784 | 15177 | 26894 | -4.56 | -44.73 | -43.57 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1497 | 8854 | 12606 | 9.03 | -40.10 | -29.76 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 751 | 3574 | 4674 | -13.58 | -9.74 | -23.53 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 482 | 2342 | 9424 | -15.88 | -70.65 | -75.15 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 42 | 320 | 10 | -51.72 | 0.00 | |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12 | 87 | 168 | -20.00 | -81.25 | -48.21 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



