2018年5月輕型貨車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車 | 152151 | 739692 | 663765 | -4.42 | 24.83 | 11.44 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 26092 | 127935 | 124213 | 3.42 | 2.70 | 3.00 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 12930 | 90631 | 84588 | -27.66 | 9.45 | 7.14 |
江鈴控股有限公司 | 16838 | 74159 | 69083 | -3.88 | 79.05 | 7.35 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 16607 | 69201 | 41626 | 4.39 | 169.81 | 66.24 |
長城汽車股份有限公司 | 12345 | 59557 | 50715 | -6.75 | 21.54 | 17.43 |
中國重型汽車集團有限公司 | 10765 | 49321 | 39318 | 10.29 | 31.26 | 25.44 |
東風汽車集團有限公司 | 10746 | 47205 | 38920 | 4.03 | 15.76 | 21.29 |
上汽大通汽車有限公司 | 5567 | 27815 | 3148 | -13.22 | 300.22 | |
金杯汽車股份有限公司 | 5461 | 21438 | 15933 | 17.04 | 15.60 | 34.55 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3192 | 17395 | 21784 | -24.22 | -12.57 | -20.15 |
保定長安客車制造有限公司 | 4574 | 17308 | 13982 | 23.72 | 57.83 | 23.79 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 2630 | 15629 | 13691 | -4.22 | 9.49 | 14.16 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2764 | 14598 | 14889 | -23.79 | 40.88 | -1.95 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2650 | 13300 | 11200 | -3.64 | 20.45 | 18.75 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 2491 | 12587 | 10386 | -17.76 | 28.14 | 21.19 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2397 | 12225 | 14963 | 14.80 | -22.53 | -18.30 |
中國第一汽車集團有限公司 | 2092 | 10243 | 9292 | -18.19 | 42.60 | 10.23 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 2550 | 9983 | 0 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1554 | 9598 | 9729 | -33.87 | -38.09 | -1.35 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1523 | 8794 | 17750 | -17.94 | -48.60 | -50.46 |
廣東福迪汽車有限公司 | 1595 | 5528 | 0 | 47.82 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1500 | 5164 | 5143 | -13.59 | 2.46 | 0.41 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 597 | 3792 | 3948 | -17.08 | -26.11 | -3.95 |
重慶力帆汽車有限公司 | 452 | 3683 | 15629 | -44.61 | -82.05 | -76.43 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 649 | 3634 | 6011 | 0.93 | -44.86 | -39.54 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 469 | 2818 | 1492 | -20.24 | 174.27 | 88.87 |
北京汽車制造廠有限公司 | 765 | 2533 | 3132 | -2.42 | -19.13 | |
陜西汽車集團有限責任公司 | 198 | 1161 | 2909 | -19.18 | -78.87 | -60.09 |
吉利四川商用車有限公司 | 56 | 1114 | 881 | -41.05 | -73.21 | 26.45 |
長豐集團有限責任公司 | 4 | 950 | 1200 | -98.67 | -96.00 | -20.83 |
中國一拖集團有限公司 | 98 | 313 | 235 | 22.50 | 180.00 | 33.19 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 59 | 16 | -100.00 | 0.00 | 268.75 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 17886 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



