2018年5月上海生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品共2127890瓶,其中水痘減毒活疫苗批簽發(fā)555866瓶,麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗批簽發(fā)1126261瓶,麻疹腮腺炎聯(lián)合減毒活疫苗批簽發(fā)445763瓶。
2018年5月上海生物制品研究所有限責(zé)任公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802008 | 81308瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802009 | 77039瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201711155 | 112325瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712156 | 112766瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712157 | 112219瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712158 | 112345瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻疹腮腺炎聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml,每次一人用劑量為0.5ml,含麻疹活病毒應(yīng)不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7lgCCID50 | 201801002 | 110769瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻疹腮腺炎聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml,每次一人用劑量為0.5ml,含麻疹活病毒應(yīng)不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7lgCCID50 | 201801001 | 111299瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801005 | 80191瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801006 | 79042瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801007 | 81411瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712159 | 112879瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712160 | 113256瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712161 | 112348瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712162 | 112816瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712163 | 112566瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每一次人用劑量為0.5ml,含麻疹和風(fēng)疹活病毒均應(yīng)不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于4.3LgCCID50 | 201712164 | 112741瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802010 | 78327瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802011 | 78548瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻疹腮腺炎聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml,每次一人用劑量為0.5ml,含麻疹活病毒應(yīng)不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7lgCCID50 | 201801003 | 111336瓶 | 予以簽發(fā) |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 麻疹腮腺炎聯(lián)合減毒活疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml,每次一人用劑量為0.5ml,含麻疹活病毒應(yīng)不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒應(yīng)不低于3.7lgCCID50 | 201801004 | 112359瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年5月上海生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)產(chǎn)品類型占比分布圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



