相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月北京醫(yī)療保健及個(gè)人用品價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為103.51,本期累計(jì)數(shù)為105.77,環(huán)比數(shù)為100.03。
近一年北京醫(yī)療保健及個(gè)人用品價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 醫(yī)療保健及個(gè)人用品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 醫(yī)療保健及個(gè)人用品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 醫(yī)療保健及個(gè)人用品價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 109.92 | 106.48 | 102.11 |
2017年06月 | 109.06 | 106.91 | 100.2 |
2017年07月 | 108.74 | 107.18 | 100.03 |
2017年08月 | 108.26 | 107.31 | 100.23 |
2017年09月 | 108.24 | 107.42 | 100.1 |
2017年10月 | 107.72 | 107.45 | 99.98 |
2017年11月 | 107.42 | 107.45 | 100.34 |
2017年12月 | 107.1 | 107.42 | 100.05 |
2018年01月 | 106.65 | - | 100.08 |
2018年02月 | 106.57 | 106.61 | 100.13 |
2018年03月 | 106.41 | 106.54 | 100.19 |
2018年04月 | 103.51 | 105.77 | 100.03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年北京醫(yī)療保健及個(gè)人用品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



