2018年4月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml三輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 66448 | 238079 | 319260 | -10.18 | -26.15 | -25.43 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 256 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
四沖程合計(jì) | 66448 | 237823 | 319260 | -9.86 | -26.15 | -25.51 | 99.89 |
雷沃重工股份有限公司 | 14683 | 57090 | 72495 | -23.30 | -27.78 | -21.25 | 23.98 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13025 | 53973 | 66153 | -28.91 | -30.67 | -18.41 | 22.67 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 5537 | 24800 | 55783 | -37.82 | -49.14 | -55.54 | 10.42 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 7099 | 21384 | 38470 | 38.44 | -47.62 | -44.41 | 8.98 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3328 | 12956 | 3662 | -10.10 | 194.51 | 253.80 | 5.44 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2780 | 11645 | 9488 | -25.35 | -4.30 | 22.73 | 4.89 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2951 | 11024 | 15775 | -25.14 | -43.97 | -30.12 | 4.63 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3376 | 10076 | 13782 | 4.00 | -29.62 | -26.89 | 4.23 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4300 | 7440 | 1705 | 437.50 | 336.36 | 3.13 | |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 1222 | 5183 | 4315 | -24.05 | 8.05 | 20.12 | 2.18 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1117 | 3865 | 6291 | 3.23 | -48.53 | -38.56 | 1.62 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 987 | 3222 | 4927 | 0.92 | -23.01 | -34.61 | 1.35 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 797 | 2264 | 1687 | -4.21 | 207.72 | 34.20 | 0.95 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 500 | 2090 | 1681 | 25.00 | -28.98 | 24.33 | 0.88 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 1230 | 1667 | 1350 | 314.14 | 23.48 | 0.70 | |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 460 | 1592 | 2013 | 29.21 | -19.86 | -20.91 | 0.67 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 767 | 1552 | 1601 | 283.50 | 121.68 | -3.06 | 0.65 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 299 | 1190 | 1320 | 2.40 | -23.33 | -9.85 | 0.50 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 327 | 790 | 1138 | 84.75 | 46.64 | -30.58 | 0.33 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 156 | 625 | 1269 | 7.59 | -59.59 | -50.75 | 0.26 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 600 | 600 | 7283 | 0.00 | -72.51 | -91.76 | 0.25 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 174 | 591 | 525 | 120.25 | 26.09 | 12.57 | 0.25 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 104 | 377 | 505 | -21.80 | 11.83 | -25.35 | 0.16 |
四川兆潤(rùn)摩托車制造有限公司 | 0 | 331 | 1097 | 0.00 | -100.00 | -69.83 | 0.14 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 274 | 318 | 815 | 0.00 | 6.20 | -60.98 | 0.13 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 189 | 252 | 348 | 0.00 | 0.00 | -27.59 | 0.11 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 40 | 248 | 153 | 0.00 | -32.20 | 62.09 | 0.10 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 50 | 230 | 110 | -37.50 | 0.00 | 109.09 | 0.10 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 200 | 118 | -100.00 | -100.00 | 69.49 | 0.08 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 46 | 136 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 30 | 70 | 90 | 50.00 | -40.00 | -22.22 | 0.03 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 22 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 15 | 810 | 0.00 | -100.00 | -98.15 | 0.01 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 5 | 172 | -100.00 | -100.00 | -97.09 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 876 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 781 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 374 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 145 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢



