相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年3月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml普通貨運(yùn)正三輪摩車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 71121 | 162108 | 214597 | 83.16 | -27.92 | -24.46 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 256 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 256 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
四沖程合計(jì) | 70865 | 161852 | 214597 | 82.50 | -28.18 | -24.58 | 99.84 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18463 | 40315 | 44634 | 129.41 | -11.99 | -9.68 | 24.87 |
雷沃重工股份有限公司 | 18729 | 39004 | 51218 | 118.98 | -23.78 | -23.85 | 24.06 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 8857 | 18985 | 44657 | 44.94 | -55.58 | -57.49 | 11.71 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 5843 | 15987 | 22513 | 79.73 | -38.91 | -28.99 | 9.86 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3702 | 9628 | 2532 | 90.82 | 280.25 | 5.94 | |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3724 | 8865 | 6583 | 53.63 | 11.73 | 34.67 | 5.47 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 3246 | 6700 | 8985 | -6.02 | -51.45 | -25.43 | 4.13 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2483 | 6487 | 9526 | 21.48 | -30.00 | -31.90 | 4.00 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1541 | 3868 | 1878 | 91.91 | 104.11 | 105.96 | 2.39 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 1082 | 2748 | 4121 | 58.88 | -38.07 | -33.32 | 1.70 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 400 | 1590 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 832 | 1467 | 1428 | 153.66 | 47.26 | 2.73 | 0.90 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 719 | 1405 | 2935 | 231.34 | -56.66 | -52.13 | 0.87 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 300 | 1300 | 1265 | 500.00 | -42.31 | 2.77 | 0.80 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 356 | 1132 | 1439 | 157.97 | -36.99 | -21.33 | 0.70 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 79 | 417 | 387 | 9.72 | -57.98 | 7.75 | 0.26 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 127 | 342 | 572 | 38.04 | -40.93 | -40.21 | 0.21 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 331 | 526 | 0.00 | -100.00 | -37.07 | 0.20 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 317 | 501 | 0.00 | 0.00 | -36.73 | 0.20 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 190 | 249 | 5100 | 222.03 | -90.09 | -95.12 | 0.15 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 209 | 322 | -100.00 | -100.00 | -35.09 | 0.13 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 100 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 65 | 175 | 124 | 38.30 | 41.13 | 0.11 | |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 63 | 249 | 0.00 | -100.00 | -74.70 | 0.04 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 22 | 42 | 40 | 120.00 | 46.67 | 5.00 | 0.03 |
江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 21 | 492 | 0.00 | -100.00 | -95.73 | 0.01 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 5 | 5 | 94 | 0.00 | -91.67 | -94.68 | 0.00 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1118 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 544 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 516 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 145 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



