相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》
2018年1-2月湖北省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4201387.36萬(wàn)元,2017年1-12月湖北省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為13467693.7萬(wàn)元。
2010-2018年湖北省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 湖北省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 湖北省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 湖北省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 湖北省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 982092.3 | 3722611.32 | 89302.23 | 209275.92 |
2011年 | 1147139.23 | 3532789.01 | 112414.4 | 225847.63 |
2012年 | 1352533.08 | 3572885.76 | 130706.06 | 276980.69 |
2013年 | 1693459.76 | 3628095.24 | 157893.15 | 394534.86 |
2014年 | 2045518.43 | 4215125.7 | 185211.01 | 556405.92 |
2015年 | 2382445.2 | 4953978.83 | 220137.8 | 879704.66 |
2016年 | 2632176.72 | 6300051.34 | 301321.07 | 1284114.93 |
2017年 | 3085312.03 | 8300669.89 | 354498.81 | 1727212.97 |
2018年1-2月 | 615470 | 3202630.45 | 63437.59 | 319849.32 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年湖北省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



