2018年1月份加拿大乘用車銷量25213輛,其中本田/謳歌銷量5999輛,2017年1月加拿大乘用車銷量完成25512輛,其中本田/謳歌完成4413輛。
2018年1月加拿大乘用車(前十)銷量情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1月份加拿大乘用車分制造商和品牌銷量情況
制造商/品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
1月 | 1月累計 | 1月 | 1月累計 | 1月% | 1月累計% | |
奧迪 | 742 | 742 | 931 | 931 | -20.3 | -20.3 |
寶馬集團 | 1025 | 1025 | 1064 | 1064 | -3.67 | -3.67 |
寶馬 | 811 | 811 | 800 | 800 | 1.37 | 1.37 |
迷你 | 214 | 214 | 264 | 264 | -18.94 | -18.94 |
本田/謳歌 | 5999 | 5999 | 4413 | 4413 | 35.94 | 35.94 |
謳歌 | 364 | 364 | 316 | 316 | 15.19 | 15.19 |
本田 | 5635 | 5635 | 4097 | 4097 | 37.54 | 37.54 |
現(xiàn)代 | 2629 | 2629 | 3101 | 3101 | -15.22 | -15.22 |
捷豹 | 89 | 89 | 92 | 92 | -3.26 | -3.26 |
起亞 | 1508 | 1508 | 1792 | 1792 | -15.85 | -15.85 |
路虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
馬自達 | 1655 | 1655 | 1757 | 1757 | -5.81 | -5.81 |
奔馳/精靈 | 1348 | 1348 | 1588 | 1588 | -15.11 | -15.11 |
奔馳 | 1328 | 1328 | 1572 | 1572 | -15.52 | -15.52 |
精靈 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 |
三菱 | 339 | 339 | 485 | 485 | -30.1 | -30.1 |
日產(chǎn)/英菲尼迪 | 2478 | 2478 | 2740 | 2740 | -9.56 | -9.56 |
英菲尼迪 | 288 | 288 | 148 | 148 | 94.59 | 94.59 |
日產(chǎn) | 2190 | 2190 | 2592 | 2592 | -15.51 | -15.51 |
保時捷 | 88 | 88 | 58 | 58 | 51.72 | 51.72 |
薩博 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斯巴魯 | 840 | 840 | 943 | 943 | -10.92 | -10.92 |
鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
豐田/雷克薩斯 | 3897 | 3897 | 4137 | 4137 | -5.8 | -5.8 |
雷克薩斯 | 243 | 243 | 287 | 287 | -15.33 | -15.33 |
豐田 | 3654 | 3654 | 3850 | 3850 | -5.09 | -5.09 |
大眾 | 2498 | 2498 | 2341 | 2341 | 6.71 | 6.71 |
沃爾沃 | 78 | 78 | 70 | 70 | 11.43 | 11.43 |
總計 | 25213 | 25213 | 25512 | 25512 | -1.17 | -1.17 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



