2018年2月份國(guó)乘用車注冊(cè)80805輛,其中福特注冊(cè)12046輛,2017年2月國(guó)乘用車注冊(cè)完成83115輛,其中福特完成9909輛。
2018年2月英國(guó)乘用車(前十)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-2月份國(guó)乘用車?yán)塾?jì)注冊(cè)244420輛,其中福特累計(jì)注冊(cè)31700輛。
2018年1-2月份國(guó)乘用車(前十)累計(jì)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月份國(guó)乘用車分品牌注冊(cè)量情況
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)% | |||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月(%) | 1-2月(%) | |
阿巴斯 | 141 | 420 | 130 | 353 | 8.46 | 18.98 |
阿爾法羅密歐 | 177 | 454 | 196 | 480 | -9.69 | -5.42 |
阿斯頓·馬丁 | 18 | 118 | 31 | 220 | -41.94 | -46.36 |
奧迪 | 6141 | 17947 | 5237 | 16913 | 17.26 | 6.11 |
賓利 | 43 | 181 | 60 | 223 | -28.33 | -18.83 |
寶馬 | 6744 | 15744 | 6119 | 14608 | 10.21 | 7.78 |
雪佛蘭 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
雪鐵龍 | 2133 | 5621 | 2120 | 5370 | 0.61 | 4.67 |
達(dá)西亞 | 1048 | 3169 | 439 | 2433 | 138.72 | 30.25 |
DS | 162 | 452 | 369 | 1028 | -56.1 | -56.03 |
菲亞特 | 1306 | 3020 | 1426 | 4647 | -8.42 | -35.01 |
福特 | 12046 | 31700 | 9909 | 32687 | 21.57 | -3.02 |
本田 | 1959 | 6241 | 2126 | 6136 | -7.86 | 1.71 |
現(xiàn)代 | 3049 | 9478 | 3009 | 9396 | 1.33 | 0.87 |
英菲尼迪 | 59 | 153 | 118 | 300 | -50 | -49 |
捷豹 | 738 | 2912 | 869 | 3563 | -15.07 | -18.27 |
吉普 | 171 | 406 | 227 | 955 | -24.67 | -57.49 |
起亞 | 3075 | 10657 | 3243 | 10904 | -5.18 | -2.27 |
路虎 | 1500 | 7160 | 1778 | 7205 | -15.64 | -0.62 |
雷克薩斯 | 180 | 1067 | 206 | 1006 | -12.62 | 6.06 |
蓮花 | 12 | 24 | 24 | 49 | -50 | -51.02 |
瑪莎拉蒂 | 50 | 160 | 46 | 211 | 8.7 | -24.17 |
馬自達(dá) | 1226 | 4087 | 1164 | 3991 | 5.33 | 2.41 |
邁凱輪 | 28 | 81 | 14 | 63 | 100 | 28.57 |
梅賽德斯-奔馳 | 6088 | 17979 | 6099 | 19147 | -0.18 | -6.1 |
名爵 | 186 | 661 | 111 | 316 | 67.57 | 109.18 |
迷你 | 1786 | 4657 | 2045 | 4325 | -12.67 | 7.68 |
三菱 | 513 | 2068 | 354 | 1683 | 44.92 | 22.88 |
日產(chǎn) | 2316 | 10233 | 5033 | 16411 | -53.98 | -37.65 |
標(biāo)致 | 3066 | 8342 | 3273 | 9225 | -6.32 | -9.57 |
保時(shí)捷 | 421 | 1415 | 202 | 889 | 108.42 | 59.17 |
雷諾 | 1326 | 5073 | 2092 | 6112 | -36.62 | -17 |
西亞特 | 2358 | 6561 | 1728 | 5582 | 36.46 | 17.54 |
斯柯達(dá) | 2838 | 8311 | 3236 | 8667 | -12.3 | -4.11 |
精靈 | 265 | 866 | 294 | 1045 | -9.86 | -17.13 |
雙龍 | 65 | 252 | 105 | 403 | -38.1 | -37.47 |
斯巴魯 | 62 | 217 | 48 | 226 | 29.17 | -3.98 |
鈴木 | 1552 | 4857 | 1587 | 5349 | -2.21 | -9.2 |
豐田 | 2703 | 10678 | 3095 | 10531 | -12.67 | 1.4 |
沃克斯豪爾 | 4860 | 17512 | 6299 | 20169 | -22.84 | -13.17 |
大眾 | 7036 | 19615 | 7326 | 20293 | -3.96 | -3.34 |
沃爾沃 | 1150 | 3420 | 1077 | 3872 | 6.78 | -11.67 |
其他英國(guó)品牌 | 18 | 56 | 17 | 69 | 5.88 | -18.84 |
其他進(jìn)口品牌 | 189 | 393 | 234 | 624 | -19.23 | -37.02 |
總計(jì) | 80805 | 244420 | 83115 | 257679 | -2.78 | -5.15 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



