2018年1月全國日用機械類產品進口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用機械 | 萬美元 | 0.0 | 41341.4 | 0.0 | 41341.4 | 0.0 | 27275.1 | 0.00 | 51.57 |
1.自行車及零件 | 萬美元 | 0.0 | 4053.0 | 0.0 | 4053.0 | 0.0 | 2694.5 | 0.00 | 50.42 |
(1)自行車 | 萬輛 | 0.6 | 347.1 | 0.6 | 347.1 | 0.4 | 206.0 | 60.00 | 68.50 |
(2)自行車零件 | 萬美元 | 0.0 | 3705.9 | 0.0 | 3705.9 | 0.0 | 2488.4 | 0.00 | 48.93 |
2.縫紉機及零件 | 萬美元 | 0.0 | 2054.2 | 0.0 | 2054.2 | 0.0 | 1327.3 | 0.00 | 54.77 |
(1)家用型縫紉機 | 萬臺 | 0.4 | 40.1 | 0.4 | 40.1 | 0.3 | 18.1 | 29.63 | 121.55 |
(2)非家用型縫紉機 | 萬臺 | 0.4 | 1211.9 | 0.4 | 1211.9 | 0.2 | 698.8 | 100.00 | 73.43 |
(3)縫紉機零件 | 噸 | 195.8 | 790.9 | 195.8 | 790.9 | 101.3 | 477.4 | 93.36 | 65.67 |
(4)繡花機 | 萬臺 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 132.9 | 0.00 | -91.50 |
3.鐘及鐘芯 | 萬美元 | 0.0 | 357.2 | 0.0 | 357.2 | 0.0 | 165.1 | 0.00 | 116.35 |
(1)機械鐘 | 萬只 | 0.4 | 74.0 | 0.4 | 74.0 | 0.1 | 56.0 | 280.00 | 32.14 |
(2)機械鐘芯 | 萬美元 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | 713.33 |
(3)電動鐘 | 萬只 | 8.7 | 69.0 | 8.7 | 69.0 | 2.0 | 28.2 | 144.68 | |
(4)電動鐘芯 | 萬只 | 11.6 | 36.8 | 11.6 | 36.8 | 7.0 | 25.8 | 65.34 | 42.64 |
(5)設備及儀器儀表用鐘 | 萬只 | 5.4 | 140.8 | 5.4 | 140.8 | 1.4 | 50.7 | 285.71 | 177.71 |
4.表及表芯 | 萬只 | 2257.2 | 30033.4 | 2257.2 | 30033.4 | 730.3 | 17553.0 | 209.07 | 71.10 |
(1)機械表 | 萬只 | 28.1 | 17915.0 | 28.1 | 17915.0 | 20.0 | 10046.5 | 40.56 | 78.32 |
(2)機械表芯 | 萬只 | 55.3 | 1353.8 | 55.3 | 1353.8 | 29.2 | 1029.7 | 89.71 | 31.48 |
(3)電動表 | 萬只 | 247.2 | 8460.1 | 247.2 | 8460.1 | 85.4 | 5130.9 | 189.59 | 64.89 |
(4)電動表芯 | 萬只 | 1926.6 | 2304.6 | 1926.6 | 2304.6 | 595.8 | 1345.9 | 223.37 | 71.23 |
5.鐘表零配件 | 萬美元 | 0.0 | 4568.2 | 0.0 | 4568.2 | 0.0 | 5340.5 | 0.00 | -14.46 |
6.定時器 | 萬個(只) | 4.2 | 36.1 | 4.2 | 36.1 | 5.1 | 24.4 | -17.16 | 47.95 |
7.時間記錄器及類似計時儀器 | 萬只 | 2.5 | 34.5 | 2.5 | 34.5 | 33.9 | 76.8 | -92.60 | -55.08 |
8.其他日用機械 | 萬美元 | 0.0 | 204.7 | 0.0 | 204.7 | 0.0 | 93.5 | 0.00 | 118.93 |
#: 打字機及文字處理機 | 萬臺 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 5.1 | 0.00 | -37.25 |
殘疾人用車 | 萬輛 | 0.1 | 33.7 | 0.1 | 33.7 | 0.1 | 26.5 | 80.00 | 27.17 |
數據來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合,智研咨詢整理



