2018年2月英菲尼迪銷量完成1642輛,同比下降38.22%,英菲尼迪全國銷量占比0.11%英菲尼迪在所有企業(yè)中排名第63。
2018年2月英菲尼迪銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
英菲尼迪 | 1642 | 8 | 3381 | 38.22% | 20425.00% | 0.17萬 | -52.34% | 2.78萬 |
東風(fēng)英菲尼迪 | 1642 | 8 | 3381 | 38.22% | 20425.00% | 0.17萬 | -52.34% | 2.78萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.11% | 0.00% | 0.13% | - | - | 0.04% | - | 0.11% |
在所有企業(yè)中排名 | 63 | 89 | 67 | - | - | 73 | - | 68 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月東風(fēng)英菲尼迪總體銷量完成1642輛,同比增長38.22%,東風(fēng)英菲尼迪在中國在售品牌中排名第57。
2018年2月東風(fēng)英菲尼迪銷量統(tǒng)計情況
項目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長 | 2018年2月環(huán)比增長 | 1-2月累計增長 | 1-2月累計同比增長 | 2017年 |
東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪品牌 | 1642 | 8 | 3381 | 38.22% | 20425.00% | 0.17萬 | -52.34% | 2.78萬 |
英菲尼迪Q50L | 1642 | 8 | 2270 | 78.09% | 20425.00% | 0.17萬 | -37.57% | 2.06萬 |
英菲尼迪QX50 | 0 | 0 | 1111 | -100.00% | - | 0.0000萬 | -100.00% | 0.71萬 |
東風(fēng)英菲尼迪總體銷量 | 1642 | 8 | 3381 | 38.22% | 20425.00% | 0.17萬 | -52.34% | 2.78萬 |
在中國在售品牌中排名 | 57 | 83 | 60 | - | - | 68 | - | 62 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月-2018年月英菲尼迪銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



