2018年2月中型客車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型客車 | 1712 | 5271 | 4365 | -51.90 | 27.67 | 20.76 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 730 | 2422 | 2728 | -56.86 | 3.69 | -11.22 |
*一汽豐田銷售公司 | 209 | 686 | 367 | -56.18 | 13.59 | 86.92 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 199 | 472 | 134 | -27.11 | 249.12 | 252.24 |
廈門金龍旅行車有限公司 | 46 | 248 | 174 | -77.23 | 0.00 | 42.53 |
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 80 | 247 | 118 | -52.10 | 77.78 | 109.32 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 93 | 193 | 54 | -7.00 | 257.41 | |
中通客車控股股份有限公司 | 32 | 177 | 86 | -77.93 | -8.57 | 105.81 |
安徽安凱汽車股份有限公司 | 48 | 156 | 126 | -55.56 | 50.00 | 23.81 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 56 | 152 | 101 | -41.67 | 0.00 | 50.50 |
揚州亞星客車股份有限公司 | 52 | 133 | 41 | -35.80 | 100.00 | 224.39 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 40 | 92 | 90 | -23.08 | 42.86 | 2.22 |
湖南中車時代電動車有限公司 | 42 | 62 | 0 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
南京金龍客車制造有限公司 | 47 | 47 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 25 | 45 | 81 | 25.00 | -28.57 | -44.44 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 40 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 28 | 41 | -100.00 | -100.00 | -31.71 |
上海申龍汽車有限公司 | 0 | 25 | 59 | -100.00 | -100.00 | -57.63 |
河南少林客車股份有限公司 | 8 | 23 | 20 | -46.67 | -55.56 | 15.00 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 2 | 11 | 41 | -77.78 | -60.00 | -73.17 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 10 | 27 | -75.00 | -91.30 | -62.96 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市五洲龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



