2018年1月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(交叉車型)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
交叉車型(19家) | 35733 | 35733 | 51020 | -31.07 | -29.96 | -29.96 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 24635 | 24635 | 26819 | 18.53 | -8.14 | -8.14 |
金杯汽車股份有限公司 | 4061 | 4061 | 3774 | -65.77 | 7.60 | 7.60 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 2810 | 2810 | 3574 | -35.87 | -21.38 | -21.38 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1578 | 1578 | 13591 | -18.15 | -88.39 | -88.39 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 700 | 700 | 34 | -78.12 | ||
北京汽車股份有限公司 | 592 | 592 | 1649 | -83.12 | -64.10 | -64.10 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 491 | 491 | 145 | -76.55 | 238.62 | 238.62 |
北京汽車制造廠有限公司 | 436 | 436 | 870 | -8.02 | -49.89 | -49.89 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 189 | 189 | 0 | -86.35 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 126 | 126 | 564 | -65.00 | -77.66 | -77.66 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 94 | 94 | 0 | -17.54 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 21 | 21 | 0 | -98.60 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



