2018年1月上汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團(tuán)合計 | 726236 | 367049 | 105979 | 164623 | 28453 | 19040 | 4996 | 32129 | 611 | 38 | 3318 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 207947 | 26981 | 80917 | 54599 | 0 | 19040 | 0 | 26410 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 200110 | 153271 | 2131 | 32327 | 12381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 78737 | 66426 | 5074 | 6245 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 67055 | 49375 | 7849 | 5817 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 43417 | 14597 | 0 | 18724 | 10096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 38001 | 29985 | 8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 36052 | 23898 | 0 | 12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 27950 | 841 | 0 | 26897 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 10383 | 0 | 1992 | 538 | 758 | 0 | 2176 | 4919 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 7322 | 0 | 0 | 7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 611 | 0 | 3318 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 1675 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



