相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
2018年1月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 385611 | 135466 | 17648 | 172282 | 4660 | 3268 | 867 | 25495 | 5938 | 2870 | 17117 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 114995 | 66879 | 18 | 47938 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 103345 | 604 | 9544 | 43129 | 113 | 3268 | 867 | 19895 | 5938 | 2870 | 17117 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 69267 | 23177 | 8026 | 33745 | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 34932 | 20129 | 0 | 14803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 31200 | 19725 | 0 | 11407 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 14947 | 3730 | 0 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 8075 | 0 | 0 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 2091 | 63 | 60 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



