2017年12月東風(fēng)集團(tuán)汽車 (分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途能車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計 | 4120651 | 1561643 | 275292 | 1586205 | 56044 | 47976 | 14902 | 289245 | 83354 | 27334 | 178656 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 1251006 | 733266 | 11178 | 504472 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1120619 | 20317 | 180204 | 330154 | 1921 | 47976 | 14902 | 235801 | 83354 | 27334 | 178656 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 714257 | 243457 | 82822 | 344190 | 43788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 377547 | 227776 | 0 | 149771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 360006 | 267249 | 0 | 91672 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 125018 | 45938 | 0 | 79080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 72188 | 0 | 0 | 72188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 53444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53444 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 27766 | 20618 | 0 | 0 | 7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 18800 | 3022 | 1088 | 14678 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



