2017年12月中型貨車非完整車輛產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(二)中型貨車非完整車輛 | 5678 | 61642 | 83034 | 3.63 | -12.90 | -25.76 |
東風汽車集團有限公司 | 1553 | 24247 | 33681 | -19.62 | -32.57 | -28.01 |
中國第一汽車集團公司 | 2115 | 23429 | 37537 | 0.67 | -22.61 | -37.58 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1914 | 13570 | 11099 | 36.03 | 39.30 | 22.26 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 95 | 368 | 704 | 143.59 | -12.84 | -47.73 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1 | 16 | 13 | 0.00 | 0.00 | 23.08 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



