2017年12月起亞銷量完成54558輛,同比下降28.96%,起亞全國(guó)銷量占比2.07%,起亞在所有企業(yè)中排名第15。
2017年12月起亞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
起亞 | 54558 | 49857 | 42462 | -28.96% | 9.43% | 35.95萬(wàn) | -44.46% | 64.73萬(wàn) |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 54558 | 49857 | 42462 | -28.96% | 9.43% | 35.95萬(wàn) | -44.46% | 64.73萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 2.07% | 1.94% | 1.81% | --- | --- | 1.46% | --- | 2.70% |
在所有企業(yè)中排名 | 15 | 15 | 16 | --- | --- | 21 | --- | 13 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月東風(fēng)悅達(dá)起亞總體銷量完成54558輛,同比下降28.96%,東風(fēng)悅達(dá)起亞在中國(guó)在售品牌中排名第16。
2017年12月東風(fēng)悅達(dá)起亞銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞品牌 | 54558 | 49857 | 42462 | 3.39% | 9.43% | 35.06萬(wàn) | -34.09% | 53.19萬(wàn) |
起亞K3 | 18093 | 18211 | 15912 | -27.81% | -0.65% | 13.84萬(wàn) | -27.91% | 19.19萬(wàn) |
起亞智跑 | 4273 | 3628 | 3781 | --- | 17.78% | 2.26萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
起亞K2兩廂 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.99萬(wàn) |
起亞K2三廂 | 7443 | 6653 | 5489 | 74.39% | 11.87% | 5.23萬(wàn) | -51.53% | 10.79萬(wàn) |
起亞K3S | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0001萬(wàn) | -99.79% | 0.05萬(wàn) |
起亞K4 | 0 | 127 | 9 | -100.00% | -100.00% | 0.93萬(wàn) | -72.79% | 3.41萬(wàn) |
起亞K5 | 2424 | 2216 | 2471 | -57.98% | 9.39% | 2.78萬(wàn) | -35.09% | 4.29萬(wàn) |
起亞KX3傲跑 | 557 | 756 | 643 | -92.28% | -26.32% | 0.88萬(wàn) | -87.30% | 6.89萬(wàn) |
起亞KX5 | 2693 | 2312 | 2067 | -33.72% | 16.48% | 1.93萬(wàn) | -60.65% | 4.91萬(wàn) |
起亞KX7 | 463 | 375 | 353 | --- | 23.47% | 0.55萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
起亞KX CROSS | 8151 | 7947 | 6237 | --- | 2.57% | 2.75萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
起亞福瑞迪 | 4800 | 1657 | 10 | 1358.97% | 189.68% | 1.12萬(wàn) | 29.75% | 0.86萬(wàn) |
起亞煥馳 | 2618 | 2984 | 2218 | --- | -12.27% | 1.06萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
起亞凱紳 | 2356 | 2266 | 2667 | --- | 3.97% | 0.99萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
起亞賽拉圖 | 687 | 725 | 605 | -51.14% | -5.24% | 0.73萬(wàn) | -4.94% | 0.76萬(wàn) |
起亞獅跑 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.92萬(wàn) |
起亞秀爾 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.11萬(wàn) |
東風(fēng)悅達(dá)起亞總體銷量 | 54558 | 49857 | 42462 | -28.96% | 9.43% | 35.95萬(wàn) | -44.46% | 64.73萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 16 | 18 | 18 | --- | --- | 23 | --- | 11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年起亞銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月起亞分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



