2017年12月MG銷量完成15520輛,同比增長(zhǎng)104.53%,MG全國(guó)銷量占比0.59%,MG在所有企業(yè)中排名第42。
2017年12月MG銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
MG | 15520 | 14363 | 13370 | 104.53% | 8.06% | 13.54萬(wàn) | 68.38% | 8.04萬(wàn) |
上海汽車 | 54923 | 53862 | 51604 | 16.91% | 1.97% | 51.02萬(wàn) | 58.58% | 32.17萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.59% | 0.56% | 0.57% | --- | --- | 0.55% | --- | 0.34% |
在所有企業(yè)中排名 | 42 | 40 | 38 | --- | --- | 36 | --- | 46 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月上海汽車總體銷量完成54923輛,同比增長(zhǎng)16.91%,上海汽車在中國(guó)在售品牌中排名第15。
2017年12月上海汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長(zhǎng) | 12月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-12月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2016年 |
上海汽車 MG品牌 | 15520 | 14363 | 13370 | --- | 8.06% | 13.54萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
MGZS | 5810 | 8240 | 8325 | --- | -29.49% | 7.03萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
MGMG5 | 5426 | 1868 | 0 | --- | 190.47% | 0.73萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
MG名爵3 | 295 | 646 | 672 | --- | -54.33% | 1.02萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
MG名爵6 | 16 | 3 | 0 | --- | 433.33% | 0.11萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
MG名爵銳行 | 1030 | 587 | 1239 | --- | 75.47% | 1.31萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
MG銳騰 | 2943 | 3019 | 3134 | --- | -2.52% | 3.34萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
上海汽車 榮威品牌 | 39403 | 39499 | 38234 | 775.62% | -0.24% | 37.26萬(wàn) | 508.53% | 6.12萬(wàn) |
榮威i6 | 5924 | 6865 | 4727 | --- | -13.71% | 6.19萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
榮威RX3 | 8299 | 4740 | 1546 | --- | 75.08% | 1.46萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
榮威RX5 | 20101 | 25009 | 28199 | --- | -19.62% | 22.58萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
榮威350 | 719 | 5 | 266 | -78.87% | 14280.00% | 1.31萬(wàn) | -69.33% | 4.26萬(wàn) |
榮威360 | 4023 | 2571 | 3232 | 3557.27% | 56.48% | 5.14萬(wàn) | 41691.87% | 0.01萬(wàn) |
榮威550 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0001萬(wàn) | -99.98% | 0.53萬(wàn) |
榮威950 | 334 | 307 | 264 | --- | 8.79% | 0.31萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
榮威e50 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.02萬(wàn) | -83.68% | 0.15萬(wàn) |
榮威e550 | 3 | 2 | 0 | -99.52% | 50.00% | 0.25萬(wàn) | -79.03% | 1.17萬(wàn) |
榮威W5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0004萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
榮威750 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
上海汽車總體銷量 | 54923 | 53862 | 51604 | 16.91% | 1.97% | 51.02萬(wàn) | 58.58% | 32.17萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 15 | 15 | 14 | --- | --- | 15 | --- | 24 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年MG銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月MG分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



