相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國食品制造行業(yè)市場監(jiān)測與投資戰(zhàn)略預(yù)測報告》
2017年12月全國其他食品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)
指標(biāo) | 其他食品制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2017年12月 | 101.4 |
2017年11月 | 101.9 |
2017年10月 | 102 |
2017年9月 | 101.8 |
2017年8月 | 101.8 |
2017年7月 | 101.5 |
2017年6月 | 102.4 |
2017年5月 | 103.1 |
2017年4月 | 103 |
2017年3月 | 102.6 |
2017年2月 | 102.9 |
2017年1月 | 103 |
2016年12月 | 102.7 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



